
2020年もたくさんの投票ありがとうございました。
2020年8月9日から8月22日まで行われた『STARMARIE 楽曲人気投票2020』の結果を発表します。
ミニアルバム『化けビトたちの音楽会』やシングル『DEAD or ALIVE』、そして最新曲の『トゥモロー』『此のままモンスター』もエントリーされた1年。今年の結果にはどのような動きがあったのか?
注目の結果を発表します!
順位 | 前年比 | タイトル | 総合 |
---|---|---|---|
1 | → | 屋上から見える銀河 君も見た景色 | 44 |
2 | ↑ | モグラミステリーツアー | 35 |
3 | ↓ | ドント・ルッキン・フォーミー | 32 |
4 | ↓ | ホシノテレカ | 29 |
5 | ↑ | 名もなき星のマイホーム | 28 |
6 | → | 姫は乱気流☆御一行様 | 23 |
7 | ↓ | サーカスを殺したのは誰だ | 23 |
8 | ↑ | 悪魔、はじめます。 | 22 |
9 | NEW | 赤い帽子の化けモノ | 21 |
10 | ↑ | ラ・カンパネラ 君に贈る | 21 |
11 | ↓ | 綺麗なレオナの肖像画 | 21 |
12 | NEW | ALIVE | 20 |
13 | ↑ | ステラとスバル 宇宙のラブストーリー | 19 |
14 | ↓ | キミとヒトリ 月夜に歌う | 19 |
15 | ↓ | スペル・オブ・ザ・ブック | 19 |
16 | ↑ | 私の居ない世界で君は明日を迎えられる? | 18 |
17 | ↑ | 君は死が与えられ 僕は生きろと命じられた | 17 |
18 | NEW | 幽霊たちのシークレットシアター | 17 |
19 | ↓ | 涙のパン工場「コンセル・カマタ」 | 17 |
20 | ↓ | さよならお弁当 | 16 |
21 | ↑ | 魔力が消える!〜I'll deal with the DEVIL〜 | 16 |
22 | ↓ | Fantasy World For You | 15 |
23 | ↓ | 予感 | 15 |
24 | ↓ | ぐらんぱぐらんぱ | 15 |
25 | NEW | きこえない | 15 |
26 | ↓ | 三ツ星レストラン・ポールからの招待状 | 14 |
27 | NEW | 此のままモンスター | 14 |
28 | → | 賢者のローブ | 14 |
29 | ↓ | 浦薬剤研究所の新薬実験 | 14 |
30 | ↑ | ガイコツたちのメンデルスゾーン | 14 |
31 | ↓ | 妻はハイドに会ってはいけない | 13 |
32 | ↑ | ブラックバレンタイン | 13 |
33 | ↓ | 余命124日のシンデレラ | 12 |
34 | ↓ | モノマネ師ネロ | 11 |
35 | ↑ | メクルメク勇気! | 11 |
36 | ↓ | 狂おしき月下の舞踏会 | 11 |
37 | ↑ | 惑星を翔けるパイロット | 10 |
38 | ↓ | ブレアと天才科学者の功罪 | 10 |
39 | ↓ | プリンセスとコメディアン | 10 |
40 | ↑ | Hey,My sister | 10 |
41 | ↓ | 僕と少女霊媒師たち | 9 |
42 | ↓ | ナツニナレ! | 9 |
43 | ↓ | タイムマシーン・ラブ | 9 |
44 | → | 星祭りの夜 君を殺しに行く | 9 |
45 | NEW | トゥモロー | 9 |
46 | → | 恋するボーカロイド | 9 |
47 | ↑ | かけおちしようよ | 8 |
48 | NEW | 屋上から見える銀河 君も見た景色 (Ballad Version) | 8 |
49 | ↓ | 幻木町の怪人〜町長選挙編〜 | 8 |
50 | NEW | 化けビトたちの音楽会 | 8 |
51 | ↓ | グッモーニンッ!! ハマムラSHOW | 8 |
52 | NEW | DEAD | 7 |
53 | ↓ | お化け屋敷に就職しよう | 7 |
54 | ↓ | ママは天才ギタリスト | 7 |
55 | ↓ | 友達ロボットカノン | 7 |
56 | ↓ | アンドロメダ・プロポーズ | 6 |
57 | ↓ | 1000年恋物語 | 6 |
58 | ↓ | 星の旅人たち〜明日、世界がなくなるとしたら〜 | 6 |
59 | ↓ | 帝王の華麗なアリバイ | 5 |
60 | ↓ | ヘブンズ・ウェディング | 5 |
61 | NEW | ホーム・ジ・アンセム | 5 |
62 | ↓ | あの日から産まれた日から | 4 |
63 | ↓ | 本当は怖い桜の話 | 4 |
64 | ↓ | グランチャイルズグラデュエーション | 3 |
65 | ↓ | 本田教授のダイイングメッセージ | 3 |
66 | ↓ | FANTASTIC!! | 2 |
67 | ↓ | ネット・オークション・ベイビーズ | 1 |
68 | NEW | ホシノテレカ (Ballad Version) | 1 |
■投票期間:2020年8月9日〜8月22日
■投票方法:自分の好きな楽曲を1位〜5位まで投票
■集計方法:1位〜5位までの票数を合計し、総投票数が一番多い楽曲が総合1位
*票数が同じ場合は「1位」の票数が多い方が、総合順位として優先
1位を獲得した『屋上から見える銀河 君も見た景色』