
2019年もたくさんの投票ありがとうございました。
2019年5月2日から6月23日まで行われた『STARMARIE 楽曲人気投票2019』の結果を発表します。
シングル『キミとヒトリ 月夜に歌う』『予感』もエントリーされ、楽曲の幅がさらに広がった1年。今年の結果にはどのような動きがあったのか?
注目の結果を発表します!
順位 | 前年比 | タイトル | 総合 |
---|---|---|---|
1 | → | 屋上から見える銀河 君も見た景色 | 70 |
2 | ↑ | ドント・ルッキン・フォーミー | 59 |
3 | ↓ | ホシノテレカ | 52 |
4 | ↑ | モグラミステリーツアー | 47 |
5 | ↑ | サーカスを殺したのは誰だ | 47 |
6 | ↑ | 姫は乱気流☆御一行様 | 44 |
7 | ↓ | 名もなき星のマイホーム | 41 |
8 | ↑ | 綺麗なレオナの肖像画 | 39 |
9 | ↓ | さよならお弁当 | 38 |
10 | ↑ | スペル・オブ・ザ・ブック | 38 |
11 | ↑ | 三ツ星レストラン・ポールからの招待状 | 36 |
12 | NEW | キミとヒトリ 月夜に歌う | 36 |
13 | NEW | 予感 | 35 |
14 | ↑ | プリンセスとコメディアン | 32 |
15 | ↓ | 涙のパン工場「コンセル・カマタ」 | 32 |
16 | ↓ | ラ・カンパネラ 君に贈る | 32 |
17 | ↓ | 悪魔、はじめます。 | 31 |
18 | ↓ | Fantasy World For You | 28 |
19 | ↑ | 私の居ない世界で君は明日を迎えられる? | 28 |
20 | ↑ | 妻はハイドに会ってはいけない | 28 |
21 | ↑ | ぐらんぱぐらんぱ | 26 |
22 | ↓ | 余命124日のシンデレラ | 24 |
23 | ↑ | ナツニナレ! | 23 |
24 | ↓ | ステラとスバル 宇宙のラブストーリー | 23 |
25 | NEW | 君は死が与えられ 僕は生きろと命じられた | 23 |
26 | ↑ | 浦薬剤研究所の新薬実験 | 22 |
27 | ↑ | ヘブンズ・ウェディング | 22 |
28 | ↓ | 賢者のローブ | 21 |
29 | ↑ | お化け屋敷に就職しよう | 21 |
30 | ↑ | モノマネ師ネロ | 21 |
31 | ↓ | 魔力が消える!〜I'll deal with the DEVIL〜 | 20 |
32 | ↓ | ブレアと天才科学者の功罪 | 18 |
33 | ↓ | タイムマシーン・ラブ | 18 |
34 | ↑ | 1000年恋物語 | 16 |
35 | ↓ | 狂おしき月下の舞踏会 | 16 |
36 | ↑ | 帝王の華麗なアリバイ | 15 |
37 | ↓ | ガイコツたちのメンデルスゾーン | 14 |
38 | ↓ | メクルメク勇気! | 14 |
39 | ↑ | 友達ロボットカノン | 13 |
40 | ↑ | 僕と少女霊媒師たち | 13 |
41 | ↑ | グッモーニンッ!! ハマムラSHOW | 12 |
42 | ↓ | 星の旅人たち〜明日、世界がなくなるとしたら〜 | 12 |
43 | ↓ | 幻木町の怪人〜町長選挙編〜 | 12 |
44 | ↓ | 星祭りの夜 君を殺しに行く | 12 |
45 | ↓ | ママは天才ギタリスト | 11 |
46 | ↓ | 恋するボーカロイド | 11 |
47 | ↓ | 本当は怖い桜の話 | 11 |
48 | ↑ | あの日から産まれた日から | 10 |
49 | ↓ | かけおちしようよ | 10 |
50 | ↓ | 本田教授のダイイングメッセージ | 10 |
51 | ↓ | ブラックバレンタイン | 9 |
52 | ↓ | アンドロメダ・プロポーズ | 9 |
53 | ↓ | Hey,My sister | 8 |
54 | ↓ | FANTASTIC!! | 7 |
55 | ↓ | 惑星を翔けるパイロット | 6 |
56 | ↓ | ネット・オークション・ベイビーズ | 6 |
57 | ↓ | グランチャイルズグラデュエーション | 3 |
■投票期間:2019年5月2日〜6月23日
■投票方法:自分の好きな楽曲を1位〜5位まで投票
■集計方法:1位〜5位までの票数を合計し、総投票数が一番多い楽曲が総合1位
*票数が同じ場合は「1位」の票数が多い方が、総合順位として優先
3年連続で1位を獲得した『屋上から見える銀河 君も見た景色』